| 每日24小时,每周7日都是最便宜的通话费。爱科的技术让您打去任何地方都能享受的最优质最便宜的通话。 | |||||||||
|
|||||||||
| * | 价格以美元为单位,没有月费。 | ||||||||
| * | 爱科系统不对持续仅6秒或更短的通话进行收费。 | ||||||||
| * | 通话收费按每分钟计算。 | ||||||||
| * | 通话费会根据市场情况而变动。爱科系统保留更改通话费的权力,并建议客户定期参阅此话费表。 | ||||||||
| A | ( 通话费以美元按每分钟算) | ||||||||
| 目的地 | 国家号 | 城市/地区号 | 通话费 |
| TalkPro【任意通】打 TalkPro【任意通】 | 免费 (FREE) | ||
| Afghanistan 阿富汗 | 93 | 1.74 | |
| Albania 阿尔巴尼亚 | 355 | 0.22 | |
| - 行动电话 | 355 | 38 | 0.27 |
| Algeria 阿尔及利亚 | 213 | 0.23 | |
| - 行动电话 | 213 | 1, 61, 98, 229 | 0.23 |
| American Samoa 萨摩亚(美) | 684 | 0.15 | |
| Andorra 安道耳 | 376 | 0.14 | |
| - 行动电话 | 376 | 3 | 0.24 |
| Angola 安哥拉 | 244 | 0.33 | |
| - 行动电话 | 244 | 9 | 0.33 |
| Anguilla 安圭拉 | 1264 | 0.30 | |
| - 行动电话 | 1264 | 497 | 0.32 |
| Antarctica 南极洲 | 672 | 2.07 | |
| Antigua/Barbuda 安提瓜和巴布达 | 1268 | 0.30 | |
| - 行动电话 | 1268 | 4, 7 | 1.74 |
| Argentina 阿根廷 | 54 | 0.14 | |
| - Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯 | 54 | 1 | 0.07 |
| - 行动电话 | 54 | 10,11,14,15,16,19, 1249, 1349, 1749, 1849, 4894 | 0.14 |
| Armenia 阿美尼亚 | 374 | 0.33 | |
| - 行动电话 | 374 | 9, 7885 | 0.37 |
| Aruba 阿鲁巴 | 297 | 0.24 | |
| Ascension Island 阿森松岛(英) | 247 | 0.92 | |
| Australia 澳大利亚 (新费率!) | 61 | 0.059 | |
| - 行动电话 | 61 | 1, 4, 5 | 0.25 |
| Austria 奧地利 (新费率!) | 43 | 0.059 | |
| - 行动电话 | 43 | 45, 65-68, 78, 699 | 0.32 |
| - NGN | 43 | 9 | 0.08 |
| Azerbaijan 阿塞拜疆 | 994 | 0.31 | |
| B | ( 通话费以美元按每分钟算) |
| 目的地 | 国家号 | 城市/地区号 | 通话费 |
| TalkPro【任意通】打 TalkPro【任意通】 | 免费 (FREE) | ||
| Bahamas 巴哈马 | 1242 | 0.18 | |
| Bahrain 巴林 | 973 | 0.31 | |
| - 行动电话 | 973 | 94, 96, 97 | 0.35 |
| - NGN | 973 | 900 | 0.36 |
| Bangladesh 孟加拉 | 880 | 0.31 | |
| - Dhaka 达卡 | 880 | 2 | 0.19 |
| - 行动电话 | 880 | 1 | 0.32 |
| Barbados 巴巴多斯 | 1246 | 0.29 | |
| Belarus 白俄罗斯 | 375 | 0.34 | |
| - 行动电话 | 375 | 29 | 0.34 |
| Belgium 比利时 (新费率!) | 32 | 0.059 | |
| - 行动电话 | 32 | 16,17,18,27,45-49, 70,72,73,75,77,78, 88,94,95,96,98 | 0.54 |
| Belize 贝里斯 | 501 | 0.29 | |
| Benin 贝宁 | 229 | 0.27 | |
| Bermuda 百慕大 | 1441 | 0.16 | |
| Bhutan 不丹 | 975 | 0.26 | |
| Bolivia 波利维亚 | 591 | 0.30 | |
| - La Paz 拉巴斯 | 591 | 2 | 0.19 |
| - 行动电话 | 591 | 1, 7 | 0.34 |
|
Bosnia-Herzegovina 波斯尼亚和黑塞哥维亚(波黑) |
387 | 0.29 | |
| - 行动电话 | 387 | 66 | 0.29 |
| Botswana 博茨瓦纳 | 267 | 0.17 | |
| - 行动电话 | 267 | 1, 2, 72 | 0.17 |
| Brazil 巴西 | 55 | 0.16 | |
| - Belo Horizante 贝洛哈里桑塔 | 55 | 312, 313 | 0.12 |
| - Rio De Janeiro 里约热内卢 | 55 | 21 | 0.10 |
| - Sao Paulo 圣保罗 | 55 | 11 | 0.10 |
| - 行动电话 | 55 | 9,86,119,129, 139,159,169,179, 189,199,216,217, 219,249,279,319, 329,339,349,359, 379,389,419,429, 439,449,459,469, 479,489,499,519, 539,549,559,619, 629,639,659,664, 679,689,699,719, 739,749,759,779, 799,819,829,839, 849,859,889,919, 929,959,969,989 | 0.24 |
| British Virgin Islands 维京群岛(英) | 1284 | 0.26 | |
| Brunei 文萊 | 673 | 0.18 | |
| - 行动电话 | 673 | 2, 6, 8 | 0.18 |
| Bulgaria 保加利亚 | 359 | 0.21 | |
| - 行动电话 | 359 | 48, 79, 88 | 0.28 |
| Burkino Faso 布基纳法索 | 226 | 0.32 | |
| Burundi 布隆迪 | 257 | 0.27 | |
| C | ( 通话费以美元按每分钟算) |
| 目的地 | 国家号 | 城市/地区号 | 通话费 |
| TalkPro【任意通】打 TalkPro【任意通】 | 免费 (FREE) | ||
| Cambodia 柬埔寨 | 855 | 0.54 | |
| - 行动电话 | 855 | 1 | 0.57 |
| Cameroon 喀麦隆 | 237 | 0.37 | |
| - 行动电话 | 237 | 7, 9 | 0.39 |
| Canada 加拿大 (新费率!) | 1 | 204,250,289,306, 403,416,418,450, 506,514,519,604, 613,647,705,709, 778,780,807,819, 867,902,905 | 0.039 |
| Canary Island 加那利群岛 | 34 | 922, 928 | 0.08 |
| Cape Verde Islands 佛得角群岛 | 238 | 0.40 | |
| Cayman Islands 开曼群岛 | 1345 | 0.22 | |
| Central African Republic 中非共和国 | 236 | 0.35 | |
| Chad Republic 乍得 | 235 | 0.51 | |
| Chile 智利 (新费率!) | 56 | 0.059 | |
| - 行动电话 | 56 | 1,6,8,9,568,569,600 | 0.26 |
| China 中国 (新费率!) | 86 | 0.039 | |
| Christmas Island 圣诞岛 | 672 | 4 | 1.12 |
| Cocos-Kelling Island 科科斯群岛 | 672 | 2 | 1.12 |
| Colombia 哥伦比亚 | 57 | 0.17 | |
| - Bogota 波哥大 | 57 | 1 | 0.13 |
| - Cali 卡利 | 57 | 2 | 0.11 |
| - 行动电话 | 57 | 3, 11 | 0.18 |
| Comoros 科摩洛 | 269 | 6 | 0.69 |
| Congo Republic 刚果 | 242 | 0.30 | |
| Cook Islands 科克群岛 | 682 | 0.90 | |
| Costa Rica 哥斯达黎加 | 506 | 0.13 | |
| - 行动电话 | 506 | 3, 283, 284 | 0.13 |
| Croatia 克罗地亚 | 385 | 0.15 | |
| - 行动电话 | 385 | 91, 98, 99 | 0.29 |
| Cuba 古巴 | 53 | 1.58 | |
| Cyprus 塞浦路斯 | 357 | 0.17 | |
| - 行动电话 | 357 | 9 | 0.32 |
| - NGN | 357 | 90, 99 | 0.33 |
| Czech Republic 捷克 | 420 | 0.10 | |
| - 行动电话 | 420 | 60,72,73,77,93,96 | 0.26 |
| D | ( 通话费以美元按每分钟算) |
| 目的地 | 国家号 | 城市/地区号 | 通话费 |
| TalkPro【任意通】打 TalkPro【任意通】 | 免费 (FREE) | ||
| Denmark 丹麦 | 45 | 0.09 | |
| - 行动电话 | 45 | 2, 30, 40, 50, 70, 77, 88, 90, 922 | 0.36 |
| Diego Garcia 迭哥伽西亚 | 246 | 1.03 | |
| Djibouti Republic 吉布地共和国 | 253 | 0.51 | |
| - 行动电话 | 253 | 21, 80 | 0.70 |
| Dominica 多米尼加 | 1767 | 0.35 | |
| Dominican Republic 多米尼加共和国 | 1809 | 0.28 | |
| - 行动电话 | 1809 | 2, 5 | 0.21 |
| E | ( 通话费以美元按每分钟算) |
| 目的地 | 国家号 | 城市/地区号 | 通话费 |
| TalkPro【任意通】打 TalkPro【任意通】 | 免费 (FREE) | ||
| Ecuador 厄瓜多尔 | 593 | 0.21 | |
| - Quito 基多 | 593 | 2 | 0.23 |
| - 行动电话 | 593 | 9 | 0.29 |
| Egypt 埃及 | 20 | 0.33 | |
| - Cairo 开罗 | 20 | 2 | 0.31 |
| - 行动电话 | 20 | 10, 12 | 0.33 |
| El Salvador 萨尔瓦多 | 503 | 0.21 | |
| - 行动电话 | 503 | 8, 9, 38, 39 | 0.24 |
| Equatorial Guinea Republic 赤道几内亚 | 240 | 0.45 | |
| Eritrea 厄立特里亚 | 291 | 0.68 | |
| Estonia 爱沙尼亚 | 372 | 0.09 | |
| - 行动电话 | 372 | 5 | 0.23 |
| Ethiopia 埃塞俄比亚 | 251 | 0.65 | |
| - 行动电话 | 251 | 9 | 0.71 |
| F | ( 通话费以美元按每分钟算) |
| 目的地 | 国家号 | 城市/地区号 | 通话费 |
| TalkPro【任意通】打 TalkPro【任意通】 | 免费 (FREE) | ||
| Faeroe Islands 法罗群岛 | 298 | 0.16 | |
| Falkland Islands 福克兰群岛(英) | 500 | 0.88 | |
| Fiji Islands 斐济群岛 | 679 | 0.44 | |
| - 行动电话 | 679 | 9 | 0.44 |
| Finland 芬兰 (新费率!) | 358 | 0.059 | |
| - 行动电话 | 358 | 4, 5, 6, 7, 8 | 0.28 |
| - NGN | 358 | 0.09 | |
| France 法国 (新费率!) | 33 | 0.049 | |
| - Paris 巴黎 | 33 | 1 | 0.07 |
| - 行动电话 | 33 | 6 | 0.36 |
| - NGN | 33 | 7, 8, 9, 36 | 0.08 |
|
French Antilles/Martinique 安的列斯(法) |
596 | 0.30 | |
| - 行动电话 | 596 | 2,8,31-35,45,68 | 0.30 |
| French Guiana 圭亚那(法) | 594 | 0.28 | |
| French Polynesia 玻利尼西亚(法) | 689 | 0.37 | |
| G | ( 通话费以美元按每分钟算) |
| 目的地 | 国家号 | 城市/地区号 | 通话费 |
| TalkPro【任意通】打 TalkPro【任意通】 | 免费 (FREE) | ||
| Gabon Republic 加蓬 | 241 | 0.30 | |
| - 行动电话 | 241 | 24, 25, 26 | 0.30 |
| Gambia 冈比亚 | 220 | 0.33 | |
| Georgia 格鲁吉亚 | 995 | 0.17 | |
| Germany 德国 | 49 | 0.11 | |
| - Berlin 柏林 | 49 | 30 | 0.07 |
| - Frankfurt 法 兰克福 | 49 | 69 | 0.07 |
| - 行动电话 | 49 | 16,17,18,700, 1511,1520 | 0.30 |
| - NGN | 49 | 19 | 0.08 |
| Ghana 加纳 | 233 | 0.21 | |
| - Accra 阿克拉 | 233 | 21 | 0.13 |
| - 行动电话 | 233 | 24, 27, 28 | 0.22 |
| Gibraltar 直布罗陀 | 350 | 0.16 | |
| - 行动电话 | 350 | 56, 57, 58 | 0.24 |
| Greece 希腊 | 30 | 0.11 | |
| - Athens 雅典 | 30 | 1 | 0.09 |
| - 行动电话 | 30 | 9 | 0.22 |
| Greenland 格陵兰 | 299 | 0.47 | |
| Grenada 格林纳达 | 1473 | 0.32 | |
| Guadeloupe 瓜德罗普岛 | 590 | 0.37 | |
| Guantanamo Bay 关塔那摩湾 | 53 | 9 | 1.58 |
| Guatemala 危地马拉 | 502 | 0.26 | |
| - 行动电话 | 502 | 20,30,31,40,41,50, 51,70,71,90,91 | 0.26 |
| Guinea 几内亚 | 224 | 0.24 | |
| Guinea Bissau 几内亚比绍 | 245 | 2.54 | |
| Guyana 圭亚那 | 592 | 0.50 | |
| - 行动电话 | 6+3 |
1, 2, 6, 48, 54-59, 888 |
0.50 |
| H | ( 通话费以美元按每分钟算) |
| 目的地 | 国家号 | 城市/地区号 | 通话费 |
| TalkPro【任意通】打 TalkPro【任意通】 | 免费 (FREE) | ||
| Haiti 海地 | 509 | 0.29 | |
| - 行动电话 | 509 | 3, 4, 5, 9 | 0.46 |
| Honduras 洪都拉斯 | 504 | 0.47 | |
| - 行动电话 | 504 | 9 | 0.51 |
| Hong Kong 香港 (新费率!) | 852 | 0.039 | |
| - 行动电话 | 852 | 1, 2, 6, 8, 9 | 0.06 |
| Hungary 匈牙利 | 36 | 0.11 | |
| - 行动电话 | 36 | 20, 30, 50, 60, 70 | 0.32 |
| I | ( 通话费以美元按每分钟算) |
| 目的地 | 国家号 | 城市/地区号 | 通话费 |
| TalkPro【任意通】打 TalkPro【任意通】 | 免费 (FREE) | ||
| Iceland 冰岛 | 354 | 0.13 | |
| - 行动电话 | 354 | 6, 8 | 0.23 |
| India 印度 | 91 | 0.47 | |
| - Bangalore 班加罗尔 | 91 | 80 | 0.33 |
| - Bombay 孟买 | 91 | 22 | 0.33 |
| - New Delhi 新德里 | 91 | 11 | 0.34 |
| - 行动电话 | 91 | 98 | 0.49 |
| - NGN | 91 | 27 | 0.53 |
| Indonesia 印度尼西亚 | 62 | 0.16 | |
| - Jakarta 雅加达 | 62 | 21 | 0.10 |
| - 行动电话 | 62 | 8 | 0.24 |
|
Inmarsat-East Atlantic Ocean 东大西洋 |
871 | 6.17 | |
| Inmarsat-Indian Ocean 印度洋 | 873 | 6.17 | |
| Inmarsat-Pacific Ocean 太平洋 | 872 | 6.17 | |
|
Inmarsat-West Atlantic Ocean 西大西洋 |
874 | 6.17 | |
| Iran 伊朗 | 98 | 0.17 | |
| - 行动电话 | 98 | 911 | 0.22 |
| Iraq 伊拉克 | 964 | 0.62 | |
| Ireland 爱尔兰 (新费率!) | 353 | 0.059 | |
| - Dublin 都柏林 | 353 | 1 | 0.08 |
| - 行动电话 | 353 | 8 | 0.30 |
| Iridium 铱卫星 | 881 | 6, 7 | 1.91 |
| Israel 以色列 | 972 | 0.09 | |
| - 行动电话 | 972 | 5 | 0.21 |
| Italy 意大利 (新费率!) | 39 | 0.049 | |
| - Rome 罗马 (新费率!) | 39 | 6 | 0.049 |
| - 行动电话 | 39 | 3, 8 | 0.33 |
| - NGN | 39 | 1 | 0.33 |
| Ivory Coast 科特迪瓦 | 225 | 0.33 | |
| - 行动电话 | 225 | 8, 9 | 0.39 |
| J | ( 通话费以美元按每分钟算) |
| 目的地 | 国家号 | 城市/地区号 | 通话费 |
| TalkPro【任意通】打 TalkPro【任意通】 | 免费 (FREE) | ||
| Jamaica 牙买加 | 1876 | 0.26 | |
| - 行动电话 | 1876 | 21, 36, 37, 38, 77, 78, 700, 707, 733, 790-793, 796-799, 806-809, 812-827, 909, 919, 990, 995, 997, 999 | 1.74 |
| Japan 日本 (新费率!) | 81 | 0.059 | |
| - Okinawa 冲绳 (新费率!) | 81 | 9 | 0.059 |
| - Osaka 大阪 (新费率!) | 81 | 6 | 0.059 |
| - Osaka 大阪 (美军基地) | 81 | 6117 | 0.09 |
| - Tokyo 东京 (新费率!) | 81 | 3 | 0.059 |
| - Tokyo 东京 (美军基地) | 81 | 3117 | 0.09 |
| - 行动电话 | 81 | 10,14,20,30,31,40, 50,60,70,80,90 | 0.29 |
| Jordan 约旦 | 962 | 0.26 | |
| - Amman 安曼 | 962 | 6 | 0.26 |
| - 行动电话 | 962 | 69, 77, 79 | 0.26 |
| 下一页 (K - Z) |